#T(K)   C(J/molK)
#78.219	58.647
78.422	29.068
78.623	28.929
78.825	29.199
79.029	28.876
79.234	29.613
79.437	29.911
79.639	29.754
79.841	29.756
80.044	29.893
80.246	29.717
80.450	28.920
80.653	29.976
80.854	29.332
81.057	29.302
81.259	29.543
81.461	29.534
81.664	29.577
81.867	29.795
82.069	29.958
82.271	30.004
82.472	30.045
82.673	30.327
82.875	30.431
83.075	30.245
83.276	29.841
83.477	30.196
83.678	29.959
83.880	30.330
84.082	29.809
84.285	30.635
84.487	30.308
84.688	30.889
84.888	30.610
85.089	31.300
85.291	31.125
85.492	31.838
85.694	31.146
85.895	31.788
86.095	31.814
86.296	32.001
86.498	31.893
86.699	32.926
86.899	33.222
87.101	33.109
87.303	35.231
87.504	35.388
87.705	36.949
87.905	38.802
88.105	41.271
88.304	43.706
88.505	45.790
88.707	45.903
88.908	44.410
89.108	40.455
89.311	37.380
89.513	36.129
89.715	34.874
89.915	33.876
90.116	33.175
90.317	32.759
90.520	32.123
90.723	32.788
90.925	31.947
91.126	32.041
91.326	31.716
91.527	31.658
91.731	31.640
91.933	31.763
92.134	31.481
92.336	31.547
92.538	31.745
92.738	31.453
92.940	31.411
93.142	31.482
93.341	31.651
93.540	31.422
93.741	31.446
93.942	31.356
94.144	31.389
94.347	31.675
94.548	31.324
94.750	31.709
94.951	31.398
95.152	31.560
95.354	31.333
95.556	31.363
95.757	31.368
95.958	31.750
96.159	31.428
96.362	31.276
96.564	31.902
96.764	31.605
96.965	31.719
97.166	31.545
97.367	31.666
97.568	31.875
97.768	31.412
97.970	31.505
98.173	31.616
98.375	31.445
98.576	31.667
98.778	31.751
98.979	31.712
99.181	31.790
99.384	32.029
99.585	31.814
99.787	31.877
99.990	31.949
100.191	31.888
100.393	31.875
100.595	31.774
100.796	31.864
100.996	31.742
101.197	31.292
101.401	31.914
101.603	32.071
101.805	31.942
102.007	32.418
102.208	32.127
102.410	32.103
102.611	32.182
102.812	32.081
103.013	32.046
103.214	32.320
103.415	31.903
103.616	31.571
103.819	32.009
104.019	32.178
104.219	31.868
104.420	32.517
104.620	32.392
104.822	32.156
105.023	33.004
105.222	32.156
105.423	32.449
105.625	32.537
105.826	32.426
106.027	32.232
106.227	32.158
106.426	32.306
106.626	31.717
106.827	32.152
107.028	32.597
107.229	33.133
107.429	32.512
107.631	32.751
107.832	32.857
108.033	33.102
108.234	32.542
108.437	32.586
108.640	32.668
108.842	32.516
109.043	32.513
109.246	32.216
109.448	32.340
109.650	32.452
109.851	33.320
110.053	32.935
110.256	33.212
110.457	33.168
110.659	33.085
110.860	33.353
111.061	32.782
111.263	32.911
111.464	32.836
111.665	32.625
111.866	32.646
112.067	32.366
112.268	32.914
112.468	33.234
112.670	33.591
112.871	33.411
113.071	33.824
113.271	33.184
113.472	33.749
113.675	33.106
113.878	33.170
114.079	33.342
114.280	32.506
114.483	32.858
114.686	32.710
114.888	33.432
115.089	33.288
115.292	33.785
115.494	34.128
115.694	33.708
115.896	33.750
116.097	34.268
116.297	33.332
116.498	33.574
116.698	33.127
116.900	33.398
117.101	32.566
117.302	32.880
117.503	33.521
117.704	33.902
117.904	34.268
118.105	34.339
118.307	33.808
118.508	34.421
118.709	34.315
118.910	33.767
119.112	33.587
119.314	33.187
119.517	33.081
119.720	33.399
119.922	33.516
120.123	34.001
120.325	34.594
120.526	34.492
120.726	34.178
120.926	34.753
121.125	34.460
121.326	34.451
121.527	34.208
121.727	33.473
121.929	33.546
122.132	33.667
122.332	33.532
122.533	33.611
122.735	34.533
122.938	34.829
123.140	34.840
123.342	34.757
123.543	34.723
123.745	34.839
123.947	34.607
124.147	34.089
124.349	33.850
124.550	33.891
124.751	33.442
124.952	33.951
125.152	34.847
125.352	34.751
125.553	35.122
125.755	35.176
125.958	35.047
126.159	35.027
126.360	35.065
126.560	34.526
126.762	34.058
126.964	34.297
127.167	33.687
127.369	33.917
127.570	34.223
127.772	35.486
127.972	35.460
128.172	35.430
128.373	35.607
128.573	35.467
128.773	35.303
128.974	34.932
129.175	34.461
129.377	34.243
129.578	34.208
129.779	34.198
129.980	34.290
130.182	35.914
130.383	35.488
130.583	35.738
130.784	35.783
130.985	35.643
131.186	35.594
131.389	35.373
131.591	34.995
131.792	34.409
131.992	34.600
132.192	34.247
132.392	34.467
132.594	35.783
132.794	36.161
132.996	35.787
133.197	36.266
133.397	35.941
133.598	35.928
133.799	35.833
134.000	35.089
134.202	35.012
134.402	34.491
134.603	34.433
134.805	35.127
135.006	35.771
135.207	36.586
135.408	36.311
135.609	36.217
135.810	36.795
136.010	35.981
136.211	36.112
136.411	35.356
136.613	34.562
136.815	35.046
137.018	34.927
137.219	35.548
137.420	36.196
137.623	36.871
137.824	36.877
138.025	36.313
138.227	36.547
138.427	36.617
138.628	36.220
138.829	35.730
139.028	35.366
139.229	34.704
139.432	35.423
139.635	35.657
139.837	36.919
140.040	37.140
140.242	36.820
140.443	36.962
140.644	36.965
140.845	36.778
141.046	36.273
141.246	35.579
141.447	35.643
141.648	35.237
141.850	35.401
142.052	36.417
142.253	37.524
142.455	37.037
142.657	37.156
142.859	37.669
143.061	36.963
143.265	36.786
143.468	36.518
143.670	36.175
143.872	35.791


# Scaling law curve begins here
144.073	35.726
144.274	35.691
144.475	37.320
144.675	37.138
144.878	37.847
145.079	37.749
145.280	37.715
145.480	37.354
145.682	37.093
145.882	36.783
146.083	36.053
146.283	36.208
146.485	35.292
146.687	36.756
146.888	37.774
147.090	37.786
147.291	37.957
147.491	38.039
147.694	37.560
147.897	37.958
148.098	37.354
148.299	36.720
148.500	36.398
148.701	36.001
148.902	36.302
149.104	37.350
149.306	38.284
149.507	38.185
149.708	38.487
149.909	38.221
150.112	37.964
150.315	37.961
150.516	37.612
150.717	37.030
150.919	36.398
151.119	36.893
151.320	36.846
151.522	38.418
151.723	38.607
151.923	39.041
152.122	38.413
152.323	38.282
152.523	38.743
152.724	37.691
152.925	37.483
153.127	36.638
153.329	37.071
153.531	37.150
153.732	38.298
153.932	39.337
154.133	38.584
154.335	39.230
154.537	38.642
154.740	39.073
154.942	38.587
155.142	37.485
155.343	37.686
155.544	37.399
155.744	37.671
155.945	37.838
156.147	39.647
156.348	39.216
156.549	39.682
156.750	39.348
156.951	39.376
157.152	39.190
157.353	38.159
157.556	37.959
157.758	37.760
157.959	37.734
158.159	38.501
158.359	39.828
158.558	39.874
158.758	39.717
158.959	39.674
159.161	40.171
159.362	39.608
159.565	38.811
159.768	38.420
159.971	38.135
160.174	38.044
160.377	38.984
160.579	40.230
160.778	40.691
160.977	40.440
161.177	40.205
161.378	40.295
161.578	40.205
161.780	39.139
161.982	39.059
162.185	38.864
162.387	38.654
162.588	39.676
162.789	40.606
162.991	41.046
163.192	40.941
163.392	40.853
163.594	40.743
163.797	40.502
163.998	40.046
164.199	39.319
164.400	39.274
164.600	39.261
164.799	40.644
165.000	41.460
165.201	41.616
165.402	41.285
165.604	41.755
165.804	41.529
166.005	41.151
166.206	40.188
166.408	39.906
166.608	40.096
166.808	39.950
167.009	41.489
167.210	42.339
167.409	42.193
167.609	42.739
167.809	42.052
168.010	41.549
168.212	41.459
168.413	41.242
168.612	40.142
168.811	41.181
169.009	41.576
169.209	42.739
169.410	42.977
169.610	43.004
169.809	43.065
170.009	42.990
170.210	42.141
170.410	41.766
170.609	41.502
170.809	41.080
171.010	42.067
171.211	43.907
171.412	43.690
171.612	44.268
171.812	43.613
172.013	43.971
172.213	43.621
172.413	42.559
172.614	42.218
172.815	42.135
173.015	43.641
173.215	44.656
173.416	44.429
173.617	45.380
173.817	45.530
174.017	44.513
174.218	44.586
174.417	43.775
174.617	43.282
174.817	43.871
175.017	45.132
175.217	45.900
175.418	46.057
175.619	46.666
175.818	46.400
176.018	46.138
176.218	45.928
176.419	44.944
176.619	44.816
176.819	45.208
177.019	47.469
177.219	48.286
177.420	48.373
177.621	49.365
177.821	48.798
178.021	48.692
178.222	48.624
178.423	48.919
178.624	50.474
178.825	53.687
179.026	55.120
179.227	57.179
179.428	55.828
179.628	49.785
179.828	41.958
180.028	36.535
180.229	33.069
180.430	31.050
180.631	31.142
180.834	30.186
181.037	29.451
181.239	29.360
181.440	28.686
181.642	28.181
181.844	28.038
182.046	28.152
182.247	26.867
182.448	27.007
182.650	25.941
182.852	26.252
183.054	25.601
183.257	25.635
183.459	25.898
183.659	26.480
183.860	26.404
184.063	26.121
184.267	26.295
184.471	26.310
184.673	25.776
184.875	26.114
185.077	25.789
185.278	25.556
185.479	25.022
185.682	24.881
185.886	24.531
186.088	24.407
186.291	24.257
186.493	23.985
186.696	24.547
186.899	25.046
187.100	25.210
187.303	24.793
187.506	25.106
187.708	24.658
187.911	24.895
188.113	24.653
188.315	24.773
188.518	24.517
188.721	24.149
188.925	24.168
189.129	23.447
189.331	23.599
189.533	23.346
189.736	23.251
189.937	23.201
190.139	23.441
190.343	24.103
190.549	23.950
190.753	24.189
190.956	24.154
191.157	23.982
191.360	23.954
191.562	23.964
191.765	23.774
191.969	23.868
192.171	23.537
192.373	23.246
192.575	23.065
192.777	22.846
192.978	22.692
193.181	22.352
193.385	22.690
193.590	22.498
193.795	23.203
193.999	23.266
194.204	23.491
194.407	23.540
194.610	23.341
194.813	23.296
195.017	23.102
195.222	23.587
195.426	23.064
195.629	23.291
195.831	22.976
196.035	22.520
196.241	22.373
196.446	22.265
196.650	22.165
196.856	22.020
197.062	22.110
197.265	22.181
197.468	22.521
197.670	22.926
197.871	22.870
198.073	22.773
198.275	22.969
198.478	22.886
198.680	22.576
198.884	22.674
199.089	22.773
199.292	22.675
199.494	22.434
199.697	22.358
199.899	21.924
