0.000	0.004	0.000	4.000
0.051	-0.006	0.001	4.000
0.100	-0.002	0.001	4.000
0.151	-0.006	0.000	4.000
0.200	-0.002	0.000	4.000
0.251	0.001	0.000	4.000
0.299	-0.002	0.001	4.000
0.349	0.004	0.000	4.000
0.400	-0.002	0.001	4.000
0.446	-0.002	0.001	4.000
0.500	-0.002	0.001	4.000
0.549	-0.006	0.000	4.000
0.598	-0.012	0.000	4.000
0.649	-0.002	0.001	4.000
0.697	-0.002	0.001	4.000
0.746	0.001	0.000	4.000
0.794	-0.006	0.000	4.000
0.842	-0.002	0.001	4.000
0.888	-0.006	0.001	4.000
0.935	-0.002	0.001	4.000
0.980	-0.006	0.001	4.000
1.024	-0.006	0.000	4.000
1.066	-0.002	-0.004	4.000
1.105	-0.002	0.001	4.000
1.147	-0.002	0.000	4.000
1.185	-0.002	0.001	4.000
1.220	-0.006	0.001	4.000
1.255	-0.002	0.001	4.000
1.286	-0.002	0.000	4.000
1.318	-0.002	0.000	4.000
1.347	-0.002	0.001	4.000
1.373	0.001	0.001	4.000
1.400	0.001	0.001	4.000
1.426	-0.002	0.001	4.000
1.449	-0.002	0.001	4.000
1.472	0.004	0.001	4.000
1.493	-0.002	0.000	4.000
1.514	-0.028	0.001	4.000
1.533	0.004	0.000	4.000
1.551	0.007	0.001	4.000
1.569	0.017	0.001	4.000
1.586	0.033	0.000	4.000
1.602	0.040	0.001	4.000
1.617	0.063	0.000	4.000
1.631	0.092	0.002	4.000
1.645	0.127	0.001	4.000
1.658	0.179	0.002	4.000
1.669	0.241	0.003	4.000
1.681	0.319	0.004	4.000
1.692	0.410	0.005	4.000
1.701	0.510	0.006	4.000
1.708	0.637	0.008	4.000
1.719	0.764	0.007	4.000
1.727	0.903	0.012	4.000
1.733	1.052	0.015	4.000
1.741	1.221	0.017	4.000
1.747	1.380	0.020	4.000
1.753	1.552	0.023	4.000
1.759	1.734	0.026	4.000
1.764	1.916	0.029	4.000
1.769	2.091	0.033	4.000
1.774	2.282	0.036	4.000
1.778	2.471	0.039	4.000
1.783	2.662	0.043	4.000
1.787	2.844	0.045	4.000
1.790	3.032	0.049	4.000
1.795	3.246	0.053	4.000
1.798	3.415	0.056	4.000
1.801	3.603	0.060	4.000
1.804	3.791	0.063	4.000
1.808	3.976	0.066	4.000
1.811	4.161	0.070	4.000
1.813	4.346	0.074	4.000
1.816	4.531	0.077	4.000
1.820	4.710	0.080	4.000
1.822	4.852	0.084	4.000
1.824	5.073	0.087	4.000
1.827	5.245	0.090	4.000
1.829	5.407	0.094	4.000
1.831	5.592	0.097	4.000
1.833	5.761	0.100	4.000
1.835	5.956	0.104	4.000
1.838	6.112	0.106	4.000
1.839	6.271	0.110	4.000
1.842	6.439	0.113	4.000
1.844	6.595	0.113	4.000
1.846	6.764	0.119	4.000
1.847	6.923	0.122	4.000
1.849	7.085	0.125	4.000
1.851	7.244	0.128	4.000
1.852	7.400	0.131	4.000
1.854	7.559	0.134	4.000
1.856	7.715	0.137	4.000
1.857	7.864	0.139	4.000
1.858	8.033	0.143	4.000
1.860	8.156	0.145	4.000
1.862	8.312	0.148	4.000
1.863	8.448	0.151	4.000
1.864	8.604	0.154	4.000
1.866	8.747	0.157	4.000
1.867	8.896	0.159	4.000
1.866	9.029	0.162	4.000
1.870	9.169	0.165	4.000
1.871	9.315	0.168	4.000
1.872	9.448	0.170	4.000
1.874	9.584	0.172	4.000
1.874	9.720	0.175	4.000
1.876	9.873	0.177	4.000
1.877	9.986	0.180	4.000
1.880	10.116	0.183	4.000
1.879	10.256	0.185	4.000
1.880	10.376	0.188	4.000
1.881	10.509	0.190	4.000
1.882	10.635	0.193	4.000
1.883	10.762	0.195	4.000
1.884	10.889	0.197	4.000
1.885	11.009	0.200	4.000
1.887	11.138	0.202	4.000
1.887	11.259	0.205	4.000
1.888	11.375	0.206	4.000
1.890	11.499	0.210	4.000
1.890	11.619	0.211	4.000
1.891	11.739	0.214	4.000
1.892	11.856	0.216	4.000
1.893	11.976	0.219	4.000
1.894	12.086	0.220	4.000
1.895	12.206	0.223	4.000
1.896	12.313	0.225	4.000
1.896	12.427	0.227	4.000
1.897	12.534	0.229	4.000
1.898	12.657	0.232	4.000
1.899	12.771	0.234	4.000
1.899	12.862	0.235	4.000
1.900	12.985	0.237	4.000
1.901	13.082	0.240	4.000
1.902	13.199	0.242	4.000
1.903	13.303	0.244	4.000
1.903	13.410	0.246	4.000
1.904	13.514	0.248	4.000
1.905	13.624	0.250	4.000
1.902	13.722	0.251	4.000
1.906	13.832	0.254	4.000
1.907	13.929	0.255	4.000
1.908	14.036	0.257	4.000
1.908	14.134	0.259	4.000
1.909	14.234	0.262	4.000
1.909	14.335	0.263	4.000
1.910	14.432	0.265	4.000
1.911	14.543	0.267	4.000
1.912	14.630	0.268	4.000
1.912	14.724	0.271	4.000
1.913	14.835	0.273	4.000
1.914	14.919	0.275	4.000
1.915	15.033	0.277	4.000
1.915	15.107	0.278	4.000
1.915	15.201	0.279	4.000
1.916	15.283	0.282	4.000
1.916	15.396	0.283	4.000
1.918	15.481	0.285	4.000
1.917	15.575	0.287	4.000
1.918	15.672	0.289	4.000
1.919	15.760	0.291	4.000
1.919	15.844	0.292	4.000
1.920	15.938	0.294	4.000
1.920	15.997	0.295	4.000
1.921	16.117	0.298	4.000
1.921	16.207	0.298	4.000
1.922	16.289	0.301	4.000
1.922	16.376	0.302	4.000
1.923	16.477	0.303	4.000
1.923	16.548	0.306	4.000
1.926	16.633	0.307	4.000
1.925	16.723	0.309	4.000
1.925	16.811	0.310	4.000
1.925	16.895	0.312	4.000
1.926	16.977	0.314	4.000
1.926	17.045	0.315	4.000
1.927	17.142	0.316	4.000
1.927	17.226	0.318	4.000
1.928	17.308	0.320	4.000
1.928	17.395	0.321	4.000
1.928	17.473	0.323	4.000
1.929	17.554	0.324	4.000
1.929	17.629	0.326	4.000
1.930	17.710	0.327	4.000
1.930	17.798	0.329	4.000
1.930	17.872	0.330	4.000
1.931	17.950	0.332	4.000
1.932	18.028	0.333	4.000
1.932	18.109	0.334	4.000
1.933	18.187	0.336	4.000
1.933	18.258	0.338	4.000
1.933	18.336	0.340	4.000
1.934	18.411	0.340	4.000
1.934	18.489	0.342	4.000
1.934	18.570	0.343	4.000
1.935	18.638	0.345	4.000
1.940	18.723	0.347	4.000
1.935	18.735	0.346	4.000
1.936	18.732	0.346	4.000
1.935	18.735	0.347	4.000
